항목 | 정가(원) | |
---|---|---|
기미 | 젠틀맥스프로(칸델라) | 200,000~ |
스타워커(포토나) | 200,000~ | |
인라이튼 루비피코(큐테라) | 300,000~ | |
흑자,주근깨 | 젠틀맥스프로 / 스타워커 | 200,000~ |
인라이튼 루비피코 / 듀얼프락셀 | 300,000~ | |
흉터,모공 | 포텐자 / 아그네스 / 인라이튼 루비피코 | (1회) 300,000~ |
홍조,혈관 | 브이빔 퍼펙타 | 50,000~ (빨간점 1개 기준) |
여드름 | 카프리 레이저 | 270,000~ |
리프팅 | 울쎄라 300샷 | 1,200,000~ |
써마지 FLX 600샷 | 2,000,000 | |
필러 | 국산 | 150,000~ (1cc, 부위별 상이) |
수입 | 300,000~ (1cc, 부위별 상이) |
|
보톡스 | 국산 | 100,000~ (1회, 부위별 상이) |
수입 | 200,000~ (1회, 부위별 상이) |
|
제모 | 젠틀맥스 프로 | 50,000~ (1회, 부위별 상이) |
손발톱진균증(무좀) | 엑셀토 편측 | 100,000 |
엑셀토 양측 | 200,000 | |
엑셀브이 플러스 엄지 | 50,000 | |
엑셀브이 플러스 그 외 | 30,000 | |
에스테틱 | 기본 관리 | 60,000~ |
LDM | 90,000~ | |
소노스타일러 | 110,000~ | |
비급여 처방비 | 비보험질환 및 시술상담 초진 진찰료 | 30,000 - 50,000 |
탈모 처방비 | (4주) 10,000 | |
(5~12주) 20,000 | ||
(13~24주) 40,000 | ||
여드름 처방비 | (1주) 10,000 | |
(2주) 15,000 | ||
(3주) 20,000 | ||
(4주) 25,000 | ||
가다실9 프리실드 시린지 | (1회) 230,000 | |
(3회) 650,000 | ||
켈로이드 주사 | 50,000~ | |
제증명 수수료 | 제증명서 사본 | 1,000 |
진료확인서 | 3,000 | |
진료소견서 | 5,000 | |
진료의뢰서 | 5,000 | |
일반진단서 | 20,000 | |
병사용 진단서 | 20,000 | |
상해진단서 | (3주 미만) 100,000 | |
(3주 이상) 150,000 | ||
진료기록사본 | (1~5매) 1,000 | |
(6매 이상) 장당 100 | ||
*진료기록사본 진료비 별도 |